Om os
Beskrivelse
Technical characteristics – ultrasonic cleaner MU-PROMAX
| Name | Ultrasonic cleaner |
| Model | MU-PROMAX |
| Case size (l/w/d) | 29 cm x 23 cm x 18 cm |
| Tank size (l/w/d) | 25 cm x 15 cm x 8 cm |
| Tank capacity | 2.5 l |
| Ultrasonic frequency | 42 kHz |
| Case material | ABS plastic |
| Tank material | Stainless steel |
| Power consumption | 60 W (AC 100-120 V, 60 Hz) 70 W (AC 220-240 V, 50 Hz) 60 W (AC 100 V, 50-60 Hz) |
| Timer settings | 180 s / 280 s / 380 s / 480 s / 90 s |
| Weight | 2.5 kg |
Beskrivelse
Technical characteristics – ultrasonic cleaner MU-PROMAX
| Name | Ultrasonic cleaner |
| Model | MU-PROMAX |
| Case size (l/w/d) | 29 cm x 23 cm x 18 cm |
| Tank size (l/w/d) | 25 cm x 15 cm x 8 cm |
| Tank capacity | 2.5 l |
| Ultrasonic frequency | 42 kHz |
| Case material | ABS plastic |
| Tank material | Stainless steel |
| Power consumption | 60 W (AC 100-120 V, 60 Hz) 70 W (AC 220-240 V, 50 Hz) 60 W (AC 100 V, 50-60 Hz) |
| Timer settings | 180 s / 280 s / 380 s / 480 s / 90 s |
| Weight | 2.5 kg |
MICROSTOP
by
MICROSTOP
MICROSTOP Ultralydsrenser PROMAX, 2,5 L
SKU:USW_prm
- Normalpris
- 1.591,00 kr
- Sale price
- 1.591,00 kr
- Normalpris
-
1.591,00 kr
inkl. moms.
Forsendelse beregnes ved kassen.
Returpolitik
14 dages retur- og ombytningsret. Hurtigt og nemt.
Lovpligtig garanti
Forbrugere: 2 års lovpligtig garanti (EU-direktiv 2019/771). Hvis produktet er defekt eller ikke ...
Read more
*Bemærk venligst, at produktets farve kan afvige en smule fra originalen på grund af skærmindstillinger.